太阳能电池板多晶硅光伏组件充电发电板
价钱
US $6.00 - US $96.00 / 个
ZY-P10W
EXW,FOB,CFR,CIF
1 个
1000个 / 周
中国义乌
5天
数量





产品参数
| 型号 | 功率 (W) | 尺寸 (MM) | 工作电压 (V) | 工作电流 (A) | 开路电压 (V) | 开路电流 (A) |
| ZY-P10W | 10W | 350*240*17MM | 17.8V | 0.56A | 22.3V | 0.61A |
| ZY-P15W | 15W | 390*360*20MM | 17.8V | 0.84A | 22.3V | 0.92A |
| ZY-P20W | 20W | 420*350*17MM | 17.8V | 1.12A | 22.3V | 1.22A |
| ZY-P30W | 30W | 640*350*25MM | 17.8V | 1.68A | 22.3V | 1.82A |
| ZY-P40W | 40W | 670*420*25MM | 17.8V | 2.25A | 22.3V | 2.42A |
| ZY-P50W | 50W | 700*540*30MM | 17.8V | 2.81A | 22.3V | 3.03A |
| ZY-P60W | 60W | 830*540*30MM | 17.8V | 3.37A | 22.3V | 3.64A |
| ZY-P80W | 80W | 780*670*30MM | 17.8V | 4.50A | 22.3V | 4.90A |
| ZY-P100W | 100W | 1200*540*30MM | 17.8V | 5.62A | 22.3V | 6.12A |
| ZY-P150W | 150W | 1480*680*35MM | 17.8V | 8.42A | 22.3V | 9.18A |
| ZY-P200W | 200W | 1330*992*35MM | 36.1V | 5.54A | 44.6V | 5.98A |
| ZY-P270W | 270W | 1640*992*40MM | 30.2V | 8.94A | 36.9V | 8.94A |
| ZY-P330W | 330W | 1950*992*40MM | 37.59V | 8.91A | 44..6V | 8.98A |



