太阳能电池板单晶硅太阳能光伏组件发电系统
价钱
US $6.00 - US $120.00 / 个
ZY-M10W
EXW,FOB,CFR,CIF
1 个
1000个 / 周
中国义乌
5天
数量

太阳能电池板是指设计用来吸收太阳光线作为发电或供暖能源的面板。太阳能光伏板构成光伏系统的太阳能
阵列,在商业和住宅应用中产生和供应太阳能。单个太阳能模块只能产生有限的能量;大多数安装包含多个模块
| 单晶硅太阳能电池板 | |||||
| 型号 | 太阳能电池板尺寸 | VM | IPM | VOC | ISC |
| (W) | (MM) | (V) | (A) | (V) | (A) |
| ZY-MP10W | 350*240*17MM | 17.8V | 0.56A | 22.3V | 0.61A |
| ZY-MP20W | 420*350*17MM | 17.8V | 1.12A | 22.3V | 1.22A |
| ZY-MP30W | 640*350*25MM | 17.8V | 1.68A | 22.3V | 1.82A |
| ZY-MP40W | 670*420*25MM | 17.8V | 2.25A | 22.3V | 2.42A |
| ZY-MP50W | 700*540*30MM | 17.8V | 2.81A | 22.3V | 3.03A |
| ZY-MP60W | 830*540*30MM | 17.8V | 3.37A | 22.3V | 3.64A |
| ZY-MP80W | 780*670*30MM | 17.8V | 4.50A | 22.3V | 4.90A |
| ZY-MP100W | 1200*540*30MM | 17.8V | 5.62A | 22.3V | 6.12A |
| ZY-MP150W | 1480*680*35MM | 17.8V | 9.27A | 22.3V | 9.18A |
| ZY-MP200W | 1330*992*35MM | 36.1V | 5.54A | 44.6V | 5.98A |
| ZY-MP200W | 1580*808*35MM | 36.1V | 5.54A | 44.6V | 5.98A |
| ZY-MP280W | 1640*992*40MM | 30.2V | 9.27A | 36.9V | 8.94A |
| ZY-MP330W | 1950*992*40MM | 36.1V | 8.31A | 44..6V | 8.98A |
| ZY-MP360W | 1950*992*40MM | 36.1V | 9.97A | 44..6V | 8.98A |
| ZY-MP400W | 1979*996*40MM | 38.28V | 9.83A | 49.58V | 10.35A |
| ZY-MP450W | 2108x1048x40MM | 41.01V | 10.93A | 49.59V | 11.32A |
要生产单晶硅电池,必须使用绝对纯的半导体材料。单晶棒从熔化的硅中提取,然后锯成薄板。这种生产工
艺保证了相对较高的硅效率,并使单晶板成为最高效的太阳能电池之一,从而生产出更小的太阳能电池,从
而生产更小的板。单晶在明亮凉爽的条件下工作得很好。

