4寸潜水泵 不锈钢叶轮泵 太阳能水泵 多级离心泵MPPT控制器
价钱
US $245.00 - US $1135.00 / 个
4ZSC6.0-55-D48-500
EXW,FOB,CFR,CIF
1 个
500个 / 周
中国
5天
数量

太阳能水泵系统简介
太阳能电池板主要由光伏组件、太阳能水泵控制器/逆变器和水泵组成。太阳能电池板将阳光转换为电能,电能
传递给太阳能水泵控制器。太阳能控制器稳定电压和输出功率,以驱动水泵电机。即使在阴天,它也可以每天抽
取10%的水流量。传感器也连接到控制器上,以保护泵不干运行,并在油箱充满时自动停止泵工作。
如何选择太阳能水泵
太阳能水泵扬程计算
1) L:太阳能水泵到水箱的水平距离
2) H:太阳能水泵到水箱的垂直距离
3) 总水头=H+L*10%
太阳能水泵流量计算
1) 时间:5小时(太阳能水泵预计工作时间)
2) 日用水量:水泵日用水量(m³)
3) 实际流量:日耗水量/次(m³/h)
请在下面选择合适的太阳能水泵,或者请告知我们以下信息,然后我们可以为您选择合适的水泵。
1.泵将用于何处?
2.每天或每小时需要多少排水量(升、加仑或立方米)?
3.您需要潜水泵还是地面泵?
4.如果你想从钻孔(深井)抽水,钻孔的深度是多少?
5.从钻孔或河流顶部到目的储罐的管道距离?距离是斜坡还是水平?
6.储罐的高度?
太阳能水泵参数
| 型号 | 叶轮 | 电压 | 功率 | 最大流量 | 最大扬程 | 出水口 | 水泵直径 | 太阳能 板配置 |
| (V) | (W) | (m3/h) | (M) | (inch) | (mm) | (W) | ||
| 4ZSC6.0-55-D48-500 | SS 304 | 48 | 500 | 6 | 55 | 1.25" | Ø100 | 800 |
| 4ZSC5.0-70-D48-600 | SS 304 | 48 | 600 | 5 | 70 | 1.25" | Ø100 | 880 |
| 4ZSC6.5-85-D48-750 | SS 304 | 48 | 750 | 6.5 | 85 | 1.25" | Ø100 | 1100 |
| 4ZSC6.5-85-D72-750 | SS 304 | 72 | 750 | 6.5 | 85 | 1.25" | Ø100 | 1050 |
| 4ZSC5.8-110-D72-1100 | SS 304 | 72 | 1100 | 5.8 | 110 | 1.25" | Ø100 | 1650 |
| 4ZSC6.5-145-D72-1300 | SS 304 | 72 | 1300 | 6.5 | 145 | 1.25" | Ø100 | 1980 |
| 4ZSC6.5-145-D96-1300 | SS 304 | 96 | 1300 | 6.5 | 145 | 1.25" | Ø100 | 2200 |
| 4ZSC5.5-168-D96-1500 | SS 304 | 96 | 1500 | 5.5 | 168 | 1.25" | Ø100 | 2200 |
| 4ZSC6.0-185-D216-1800 | SS 304 | 216 | 1800 | 6 | 185 | 1.25" | Ø100 | 2970 |
| 4ZSC5.0-230-D216-2200 | SS 304 | 216 | 2200 | 5 | 230 | 1.25" | Ø100 | 3150 |
| 4ZSC5.5-290-D380-3000 | SS 304 | 380 | 3000 | 5.5 | 290 | 1.25" | Ø100 | 4950 |
| 4ZSC7.5-240-D380-3700 | SS 304 | 380 | 3700 | 7.5 | 240 | 1.25" | Ø100 | 6000 |
| 4ZSC7.5-90-D72-900 | SS 304 | 72 | 900 | 7.5 | 90 | 1.25" | Ø100 | 1200 |
| 4ZSC7.5-110-D72-1300 | SS 304 | 72 | 1300 | 7.5 | 110 | 1.25" | Ø100 | 1980 |
| 4ZSC7.5-110-D96-1300 | SS 304 | 96 | 1300 | 7.5 | 110 | 1.25" | Ø100 | 1980 |
| 4ZSC9-125-D96-1500 | SS 304 | 96 | 1500 | 9 | 125 | 1.25" | Ø100 | 2200 |
| 4ZSC9-158-D216-2200 | SS 304 | 216 | 2200 | 9 | 158 | 1.25" | Ø100 | 3150 |
| 4ZSC9-211-D380-3000 | SS 304 | 380 | 3000 | 9 | 211 | 1.25" | Ø100 | 4950 |
| 4ZSC9-230-D380-3700 | SS 304 | 380 | 3700 | 9 | 230 | 1.25" | Ø100 | 6000 |
| 4ZSC10-50-D48-750 | SS 304 | 48 | 750 | 10 | 50 | 1.5" | Ø100 | 1100 |
| 4ZSC10-50-D72-750 | SS 305 | 72 | 750 | 10 | 50 | 1.5" | Ø100 | 1050 |
| 4ZSC10-70-D72-1100 | SS 304 | 72 | 1100 | 10 | 70 | 1.5" | Ø100 | 1650 |
| 4ZSC10-90-D72-1300 | SS 304 | 72 | 1300 | 10 | 90 | 1.5" | Ø100 | 1980 |
| 4ZSC10-90-D96-1300 | SS 304 | 96 | 1300 | 10 | 90 | 1.5" | Ø100 | 2200 |
| 4ZSC13-60-D72-1300 | SS 304 | 72 | 1300 | 13 | 60 | 1.5" | Ø100 | 1980 |
| 4ZSC13-60-D96-1300 | SS 304 | 96 | 1300 | 13 | 60 | 1.5" | Ø100 | 2200 |
| 4ZSC13-95-D216-2200 | SS 304 | 216 | 2200 | 13 | 95 | 1.5" | Ø100 | 3150 |
| ZSC13-110-D380-3000 | SS 304 | 380 | 3000 | 13 | 110 | 1.5" | Ø100 | 4950 |
| 4ZSC13-148-D380-3700 | SS 304 | 380 | 3700 | 15 | 148 | 1.5" | Ø100 | 6000 |
| 4ZSC15-40-D72-1100 | SS 304 | 72 | 1100 | 15 | 40 | 2" | Ø100 | 1650 |
| 4ZSC15-70-D72-1300 | SS 304 | 72 | 1300 | 15 | 70 | 2" | Ø100 | 1980 |
| 4ZSC15-70-D96-1300 | SS 304 | 96 | 1300 | 15 | 70 | 2" | Ø100 | 2200 |
| 4ZSC22-53-D216-1800 | SS 304 | 216 | 1800 | 22 | 53 | 2" | Ø100 | 2970 |
| 4ZSC22-62-D216-2200 | SS 304 | 216 | 2200 | 22 | 62 | 2" | Ø100 | 3150 |
| 4ZSC25-91-D380-4000 | SS 304 | 380 | 4000 | 25 | 91 | 2" | Ø100 | 6000 |
| 4ZSC25-125-D380-5500 | SS 304 | 380 | 5500 | 25 | 125 | 2" | Ø100 | 9900 |
| 4ZSC25-168-D380-7500 | SS 304 | 380 | 7500 | 25 | 168 | 2" | Ø100 | 12000 |
| 4ZSC20-300-D380-11000 | SS 304 | 380 | 11000 | 20 | 300 | 2" | Ø100 | 18000 |







